summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/assets/Survival_Backpack
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'assets/Survival_Backpack')
-rw-r--r--assets/Survival_Backpack/ao.jpgbin0 -> 1895126 bytes
-rw-r--r--assets/Survival_Backpack/backpack.mtl16
-rw-r--r--assets/Survival_Backpack/backpack.obj199481
-rw-r--r--assets/Survival_Backpack/diffuse.jpgbin0 -> 6108855 bytes
-rw-r--r--assets/Survival_Backpack/normal.pngbin0 -> 15214871 bytes
-rw-r--r--assets/Survival_Backpack/roughness.jpgbin0 -> 4388250 bytes
-rw-r--r--assets/Survival_Backpack/source_attribution.txt3
-rw-r--r--assets/Survival_Backpack/specular.jpgbin0 -> 6722296 bytes
8 files changed, 199500 insertions, 0 deletions
diff --git a/assets/Survival_Backpack/ao.jpg b/assets/Survival_Backpack/ao.jpg
new file mode 100644
index 0000000..11a2aee
--- /dev/null
+++ b/assets/Survival_Backpack/ao.jpg
Binary files differ
diff --git a/assets/Survival_Backpack/backpack.mtl b/assets/Survival_Backpack/backpack.mtl
new file mode 100644
index 0000000..f8b974c
--- /dev/null
+++ b/assets/Survival_Backpack/backpack.mtl
@@ -0,0 +1,16 @@
+# Blender MTL File: 'None'
+# Material Count: 1
+
+newmtl Scene_-_Root
+Ns 225.000000
+Ka 1.000000 1.000000 1.000000
+Kd 0.800000 0.800000 0.800000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ke 0.0 0.0 0.0
+Ni 1.450000
+d 1.000000
+illum 2
+map_Kd diffuse.jpg
+map_Bump normal.png
+map_Ks specular.jpg
+
diff --git a/assets/Survival_Backpack/backpack.obj b/assets/Survival_Backpack/backpack.obj
new file mode 100644
index 0000000..c067a11
--- /dev/null
+++ b/assets/Survival_Backpack/backpack.obj
@@ -0,0 +1,199481 @@
+# Blender v2.80 (sub 44) OBJ File: ''
+# www.blender.org
+mtllib backpack.mtl
+o Cube.028__0
+v -0.556751 -0.023763 -0.141540
+v -0.556645 0.003057 -0.140628
+v -0.557624 0.003306 -0.148676
+v -0.557766 -0.024541 -0.149907
+v -0.556161 0.007524 -0.142045
+v -0.556644 0.008013 -0.148648
+v -0.556744 0.008562 -0.159640
+v -0.557765 0.003637 -0.159869
+v -0.557910 -0.025586 -0.161228
+v 0.565100 -0.025586 -0.161228
+v 0.564871 0.003637 -0.159869
+v 0.564651 0.003306 -0.148676
+v 0.564873 -0.024541 -0.149907
+v 0.563268 0.008562 -0.159640
+v 0.563111 0.008013 -0.148648
+v 0.562352 0.007524 -0.142045
+v 0.563113 0.003057 -0.140628
+v 0.563283 -0.023761 -0.141539
+v -0.534047 -0.023283 -0.137597
+v -0.534090 0.002997 -0.136865
+v -0.552147 0.002989 -0.137337
+v -0.552174 -0.023423 -0.138093
+v -0.534092 0.007653 -0.140079
+v -0.552088 0.007630 -0.140416
+v -0.556161 0.007524 -0.142045
+v -0.556645 0.003057 -0.140628
+v -0.556751 -0.023763 -0.141540
+v 0.538596 -0.200635 -0.169365
+v 0.557654 -0.200949 -0.169379
+v 0.557625 -0.191845 -0.157748
+v 0.538594 -0.191473 -0.157667
+v 0.563360 -0.199167 -0.169297
+v 0.563210 -0.190287 -0.157866
+v 0.562488 -0.184115 -0.150954
+v 0.557537 -0.183610 -0.149306
+v 0.538581 -0.182954 -0.148940
+v -0.534091 0.008998 -0.159620
+v -0.552163 0.008944 -0.159622
+v -0.552144 0.008371 -0.148441
+v -0.534091 0.008421 -0.148375
+v -0.556744 0.008562 -0.159640
+v -0.556644 0.008013 -0.148648
+v -0.556161 0.007524 -0.142045
+v -0.552088 0.007630 -0.140416
+v -0.534092 0.007653 -0.140079
+v 0.463542 0.008998 -0.159620
+v 0.439826 0.008998 -0.159620
+v 0.439888 0.008421 -0.148301
+v 0.463543 0.008422 -0.148375
+v 0.409472 0.008998 -0.159620
+v 0.409547 0.008426 -0.148007
+v 0.409841 0.007619 -0.136592
+v 0.440444 0.007656 -0.139720
+v 0.463553 0.007658 -0.140079
+v 0.348713 0.008998 -0.159620
+v 0.347951 0.008449 -0.147918
+v 0.255941 0.008998 -0.159620
+v 0.255143 0.008452 -0.147887
+v 0.249552 0.007908 -0.136175
+v 0.341585 0.007889 -0.136443
+v 0.136898 0.008998 -0.159620
+v 0.136457 0.008452 -0.147871
+v 0.004545 0.008998 -0.159620
+v 0.004543 0.008452 -0.147869
+v 0.004529 0.007901 -0.136032
+v 0.133362 0.007902 -0.136050
+v -0.126883 0.008998 -0.159620
+v -0.126442 0.008452 -0.147869
+v -0.245266 0.008998 -0.159620
+v -0.244426 0.008452 -0.147869
+v -0.238541 0.007901 -0.136032
+v -0.123353 0.007901 -0.136032
+v -0.339829 0.008998 -0.159620
+v -0.338944 0.008447 -0.147870
+v -0.403055 0.008998 -0.159620
+v -0.403028 0.008424 -0.147958
+v -0.402302 0.007595 -0.136078
+v -0.331605 0.007870 -0.136037
+v -0.456613 -0.198306 -0.169257
+v -0.432363 -0.199363 -0.169306
+v -0.432402 -0.190090 -0.157520
+v -0.456608 -0.189146 -0.157559
+v -0.400976 -0.211076 -0.169850
+v -0.400957 -0.201467 -0.157715
+v -0.400301 -0.188967 -0.145216
+v -0.432837 -0.180976 -0.148431
+v -0.456573 -0.180648 -0.148833
+v -0.337564 -0.239386 -0.171166
+v -0.336686 -0.230104 -0.158959
+v -0.243074 -0.274395 -0.172794
+v -0.242240 -0.265062 -0.160583
+v -0.236398 -0.255346 -0.148270
+v -0.329398 -0.221316 -0.146691
+v -0.125656 -0.302939 -0.174121
+v -0.125218 -0.293465 -0.161904
+v 0.003595 -0.314611 -0.174663
+v 0.003598 -0.305077 -0.162444
+v 0.003618 -0.293958 -0.150064
+v -0.122150 -0.282772 -0.149544
+v 0.132846 -0.302939 -0.174121
+v 0.132422 -0.293423 -0.161904
+v 0.250264 -0.274395 -0.172794
+v 0.249489 -0.264999 -0.160598
+v 0.244063 -0.254849 -0.148386
+v 0.129450 -0.282434 -0.149546
+v 0.344757 -0.239386 -0.171166
+v 0.344021 -0.230058 -0.159004
+v 0.408196 -0.211076 -0.169850
+v 0.408316 -0.201452 -0.157762
+v 0.408966 -0.188857 -0.145714
+v 0.337787 -0.220948 -0.147071
+v 0.463491 -0.022885 -0.137578
+v 0.463562 0.003058 -0.136862
+v 0.441721 0.003059 -0.136458
+v 0.441965 -0.022800 -0.137177
+v 0.463553 0.007658 -0.140079
+v 0.440444 0.007656 -0.139720
+v 0.441721 0.003059 -0.136458
+v 0.425112 0.002940 -0.133572
+v 0.425112 0.002940 -0.133572
+v 0.426823 -0.022893 -0.134398
+v 0.400635 0.002584 -0.126834
+v 0.403286 -0.023361 -0.127952
+v 0.380235 0.007013 -0.126756
+v 0.400635 0.002584 -0.126834
+v 0.380235 0.007013 -0.126756
+v 0.354970 0.006525 -0.120841
+v 0.361768 0.002044 -0.119906
+v 0.362981 -0.024935 -0.120916
+v 0.122659 -0.269249 -0.137467
+v 0.003665 -0.280461 -0.137936
+v 0.231661 -0.243612 -0.136642
+v 0.219270 -0.232636 -0.127851
+v 0.115880 -0.256142 -0.128332
+v 0.003719 -0.266956 -0.128747
+v 0.324258 0.007320 -0.125880
+v 0.236774 0.007321 -0.124987
+v 0.223993 0.006469 -0.116752
+v 0.307261 0.006559 -0.118402
+v 0.354970 0.006525 -0.120841
+v -0.311849 0.007262 -0.124627
+v -0.225092 0.007300 -0.124559
+v -0.367957 0.006920 -0.124760
+v -0.339868 0.006393 -0.118058
+v -0.292644 0.006461 -0.116383
+v -0.211645 0.006430 -0.116039
+v 0.301667 0.001398 -0.115632
+v 0.300619 -0.028156 -0.116574
+v 0.307261 0.006559 -0.118402
+v 0.223993 0.006469 -0.116752
+v 0.218304 0.000690 -0.113615
+v 0.216851 -0.032259 -0.114657
+v 0.116049 0.000076 -0.112908
+v 0.115149 -0.036033 -0.114084
+v 0.119214 0.006393 -0.116130
+v 0.004462 0.006366 -0.116042
+v 0.004431 -0.000203 -0.112816
+v 0.004330 -0.037808 -0.114060
+v -0.106123 0.000020 -0.112806
+v -0.105520 -0.036370 -0.113993
+v -0.109233 0.006385 -0.116041
+v -0.211645 0.006430 -0.116039
+v -0.205725 0.000576 -0.112780
+v -0.204598 -0.032781 -0.113826
+v -0.286064 0.001233 -0.113235
+v -0.285046 -0.028618 -0.114137
+v -0.292644 0.006461 -0.116383
+v -0.339868 0.006393 -0.118058
+v -0.345602 0.001871 -0.116596
+v -0.346499 -0.025215 -0.117510
+v -0.417442 -0.139594 -0.138968
+v -0.415503 -0.170161 -0.140801
+v -0.386384 -0.171686 -0.132537
+v -0.389235 -0.140850 -0.130956
+v -0.366070 -0.189229 -0.133878
+v -0.337984 -0.191386 -0.127252
+v -0.343817 -0.179343 -0.125020
+v -0.345222 -0.147739 -0.123205
+v 0.126289 0.007298 -0.124613
+v 0.004496 0.007293 -0.124559
+v 0.004462 0.006366 -0.116042
+v 0.119214 0.006393 -0.116130
+v 0.320632 -0.213691 -0.136125
+v 0.378963 -0.188719 -0.135809
+v 0.353180 -0.190353 -0.129929
+v 0.303782 -0.207086 -0.128286
+v -0.309744 -0.214812 -0.134950
+v -0.223044 -0.245099 -0.136292
+v -0.209680 -0.235088 -0.127266
+v -0.290607 -0.208958 -0.126397
+v -0.116292 0.007295 -0.124559
+v -0.109233 0.006385 -0.116041
+v -0.115137 -0.270259 -0.137462
+v -0.108119 -0.257808 -0.128322
+v -0.556786 -0.199186 -0.169297
+v -0.552230 -0.201004 -0.169382
+v -0.552212 -0.191900 -0.157750
+v -0.556689 -0.190308 -0.157867
+v -0.533838 -0.200711 -0.169369
+v -0.533837 -0.191548 -0.157670
+v -0.533829 -0.183028 -0.148943
+v -0.552155 -0.183666 -0.149308
+v -0.556223 -0.184144 -0.150955
+v -0.458544 0.008998 -0.159620
+v -0.496791 0.008998 -0.159620
